Деталь
| Модель | Диаметр (мм) | Высота корпуса (мм) | Толщина корпуса (мм) | Толщина нижней плиты (мм) | Количество зубьев резца | Вес (кг) |
| 600 | 530 | 1250 | 18 | 40/40 | 4+2 | 660 |
| 700 | 600 | 1250 | 20 | 40/40 | 5+2 | 850 |
| 800 | 700 | 1250 | 20 | 40/40 | 6+2 | 1050 |
| 900 | 800 | 1250 | 20 | 40/40 | 7+2 | 1150 |
| 1000 | 900 | 1250 | 20 | 40/40 | 9+2 | 1350 |
| 1100 | 1000 | 1250 | 20 | 40/50 | 5+2+2 | 1550 |
| 1200 | 1100 | 1250 | 20 | 40/50 | 11+2+2 | 1730 |
| 1250 | 1150 | 1250 | 20 | 40/50 | 11+2+2 | 1830 |
| 1300 | 1200 | 1250 | 20 | 40/50 | 12+2+2 | 2000 |
| 1400 | 1300 | 1250 | 20 | 40/50 | 11+4+2 | 2200 |
| 1500 | 1400 | 1250 | 20 | 40/50 | 12+4+4 | 2350 |
| 1600 | 1500 | 1250 | 20 | 40/50 | 13+4+4 | 2600 |
| 1800 | 1700 | 1100 | 25 | 40/50 | 16+4+4 | 3400 |
| 2000 | 1900 | 1000 | 25 | 40/50 | 18+4+4 | 3850 |
| 2200 | 2100 | 1000 | 25 | 40/50 | 20+4+6 | 4300 |
| 2400 | 2300 | 1000 | 25 | 40/50 | 22+4+6 | 5080 |
| 2500 | 2400 | 1000 | 25 | 40/50 | 23+4+6 | 5360 |
| Клетьевой короб | 150*150 | 200*200 | 250*250 | |||
Особенности
- Дополнительная система открывания дна: полуавтоматическая или ручная механическая. Встроенная вентиляционная труба.
- Литой направляющий элемент с буровыми коронками для горных пород, расположение зубьев направляющей пластины по дуге, двойная система разблокировки.
- Разнесенное расположение буровых коронок для горных пород.
- Применимые слои: гравий, галька, сильно или средне выветренная порода.
Примечание:
- Резец и дно по индивидуальному заказу: одинарная и двойная конструкция по требованию.
- Все размеры могут быть изготовлены по требованию.
- Размер клетьевого короба по индивидуальному заказу в зависимости от бурильной штанги, например 130*130, 150*150, 200*200, 250*250 и т.д.
Предыдущий
Далее
Предыдущий
Далее
Другие продукты
Нужна помощь? Поговорите с нашими экспертами.
Если вы уже испытали наш продукт, вы можете рассказать нам о своих истинных чувствах. Ваше удовлетворение является движущей силой нашего прогресса, а ваши предложения являются ценными активами для нашего постоянного совершенствования.